- Produktinfo
- Produktanmeldelser (0)
Produktinfo
Hydrauliske planeringsskuffer konet, 150–1800 liter/SAE
Våre planeringsskuffer, som er utviklet for høy ytelse og slitestyrke, er spesielt konstruert for bruk med SMP Tiltrotator. Alle skuffer er svært lette å bruke og manøvrere takket være minimerte hjørner for rulling, konisk form og en 15° vinkel mellom festet og skuffens bunn.
Tekniske spesifikasjoner
Modell | Volum (l) | Bredde (mm) | Lengde (mm) | Høyde (mm) | Vinkel | Ca. vekt (kg) |
STS 150 | 150 | 1050 | 690 | 430 | 15 | 120 |
STS 210 | 210 | 1200 | 800 | 450 | 15 | 160 |
STS 230 | 230 | 1300 | 800 | 450 | 15 | 180 |
STS 300 | 300 | 1300 | 820 | 540 | 15 | 235 |
STS 350 | 350 | 1300 | 870 | 580 | 15 | 255 |
STS 400 | 400 | 1400 | 900 | 600 | 15 | 285 |
STS 450 | 450 | 1500 | 915 | 600 | 15 | 310 |
STS 500 | 500 | 1500 | 1000 | 640 | 15 | 430 |
STS 650 | 650 | 1500 | 1270 | 730 | 15 | 500 |
STS 750 | 750 | 1600 | 1270 | 730 | 15 | 530 |
STS 800 | 800 | 1700 | 1270 | 730 | 15 | 570 |
STS 900 | 900 | 1800 | 1270 | 850 | 15 | 640 |
STS 1000 | 1000 | 1800 | 1350 | 850 | 15 | 790 |
STS 1150 | 1150 | 2000 | 1350 | 850 | 15 | 950 |
STS 1250 | 1250 | 2000 | 1440 | 850 | 15 | 1020 |
STS 1400 | 1400 | 2000 | 1510 | 910 | 15 | 1050 |
STS 1600 | 1600 | 2000 | 1510 | 980 | 15 | 1100 |
STS 1800 | 1800 | 2000 | 1740 | 1050 | 15 | 1280 |
Vekt kan variere alt etter produktversjon.
Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.