Faste Planeringskuffer

Faste planeringsskuffer, 55–1800 liter/SAE Våre planeringsskuffer, som er utviklet for høy ytelse og slitestyrke, har en solid konstruksjon med koniske ender og stor åpning.

Ta kontakt via skjemaet under for pris

På lager: 10 stk.

Forespør et pristilbud for dette produktet:

  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)

Tekniske spesifikasjoner

Modell Volum (l) Bredde (mm) Lengde (mm) Høyde (mm) Vinkel Ca. vekt (kg)
SL 55 55 1000 380 290 40 60
SL80 80 1000 500 300 40 65
SL 110 110 1000 510 380 25 80
SL 150 150 1050 710 430 30 110
SL 210 210 1200 750 440 30 150
SL 230 230 1300 750 440 30 165
SL 300 300 1300 810 510 25 230
SL 350 350 1300 860 540 30 240
SL 400 400 1500 860 540 30 280
SL 450 450 1500 950 540 30 310
SL 500 500 1500 950 660 15 430
SL 650 650 1500 1060 710 28 485
SL 750 750 1600 1060 710 28 520
SL 900 900 1800 1060 710 28 740
SL 1000 1000 1800 1350 790 28 830
SL 1150 1150 2000 1350 790 28 950
SL 1400 1400 2000 1260 890 28 1080
SL 1600 1600 2000 1300 960 28 1130
SL 1800 1800 2400 1380 850 28 1280

Vekt kan variere alt etter produktversjon.

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.